2023年全国分省分专业招生计划
| 2023年各省分专业计划表 | |||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 河北 | 山 西 | 辽宁 | 黑 龙 江 | 江苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 山 东 | 河南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕西 | 甘 肃 | 青 海 | 江 西 | 江西 三校生 艺术 | 江西 三校生文理 | 江西单招 |
| 总计 | 30 | 10 | 35 | 20 | 4 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 4 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1728 | 10 | 50 | 1802 |
| 陶瓷设计与工艺 (不分文理) | |||||||||||||||||||||||||
| 陶瓷设计与工艺 (艺文/艺理) | |||||||||||||||||||||||||
| 文物修复与保护(不分文理) | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 美术教育 (不分文理) | 3 | 12 | 6 | 11 | 3 | 116 | 3 | ||||||||||||||||||
| 雕塑设计 (不分文理) | 2 | 10 | 11 | 15 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||
| 雕塑设计 (艺文/艺理) | 8/0 | 6/0 | 6/3 | ||||||||||||||||||||||
| 工艺美术品设计 (不分文理) | 13 | 12 | 3 | 2 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||
| 工艺美术品设计 (艺文/艺理) | 10/0 | 10/0 | 2/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 5/0 | 2/0 | |||||||||||||||||
| 书画设计 (不分文理) | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 书画设计 (艺文/艺理) | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 (不分文理) | |||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 (艺文/艺理) | |||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 (不分文理) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 (艺文/艺理) | 2/2 | 3/0 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||
| 产品艺术设计 (不分文理) | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 44 | ||||||||||||||||
| 产品艺术设计 (艺文/艺理) | 8/0 | 4/0 | 5/0 | ||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 (不分文理) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 120 | |||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 (艺文/艺理) | 5/0 | 7/0 | |||||||||||||||||||||||
| 包装艺术设计 (不分文理) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
| 包装艺术设计 (艺文/艺理) | 0/3 | 2/0 | 0/2 | 2/0 | |||||||||||||||||||||
| 艺术设计 (不分文理) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 (艺文/艺理) | 183 | ||||||||||||||||||||||||
| 影视动画 (不分文理) | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 动漫设计 (不分文理) | 10/0 | 3 | 3 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 动漫设计 (艺文/艺理) | 5/4 | 3/0 | |||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计(不分文理) | 12 | 12 | 0/10 | 7 | 3 | 2 | 3/0 | 66 | |||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计(艺文/艺理) | 15/0 | 2/5 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | ||||||||||||||||||||
| 摄影与摄像艺术(不分文理) | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 动漫制作技术(文/理) | 19/19 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 (文/理) | 28/28 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 陶瓷制造技术与工艺(文/理) | 20/19 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 (文/理) | 28/28 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 汽车制造与试验技术(文/理) | 10/10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 工业机器人技术 (文/理) | 30/30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术(文/理) | 10/10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 材料工程技术(文/理) | 48/48 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 无人机应用技术 (文/理) | 24/24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 大数据会计 (文/理) | 20/19 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 电子商务 (文/理) | |||||||||||||||||||||||||
| 现代物流管理 (文/理) | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 (文/理) | 31/31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 婴幼儿发展 与健康管理 (文/理) | 38/38 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 社会体育 (文/理) | |||||||||||||||||||||||||
| 网络营销 与直播电商 (文/理) | 59/60 | 10 | |||||||||||||||||||||||
(一审:查钰 二审:余文军 三审:喻珍)

用户登录
还没有账号?
立即注册